産業用キャスター
ゴム車輪付キャスター<ストッパー付旋回金具> G-WJS、DG-WJS
車輪と金具のロックが同時に出来る安全設計のストッパー付タイプ
- G-WJS型 鋼板製自在金具・ダブルストッパー・ゴム車輪付キャスター
- DG-WJS型 鋼板製自在金具・防塵カバー・ダブルストッパー・ゴム車輪付キャスター
仕様
商品記号 | G-75WJS | G-100WJS | G-130WJS | |
取付高さ | H' | 100 | 144 | 177 |
金具高さ | H | 063 | 094 | 112 |
トッププレート | F1/F2 | 082/820 | 95/95 | 105/105 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 63/63 | 73/73 (70/70) | 82/82 (79/79) |
取付穴(径) | S | 19.5 | 10.5 | 11.5 |
フォーク(幅) | b | 36 | 43 | 52 |
偏芯 | G | 23.5 | 35.0 | 40.0 |
シャフト(径) | d | ø10/M80 | ø12/M10 | ø20/M16 |
最大荷重 | N | 1,784 | 1,176 | 1,764 |
kg | 80 | 120 | 180 | |
ケース入数 | 個 | 40 | 20 | 10 |
商品記号 | G-150WJS | G-200WJS | G-250WJS | |
取付高さ | H' | 198 | 250 | 305 |
金具高さ | H | 123 | 150 | 180 |
トッププレート | F1/F2 | 120/120 | 140/140 | 160/160 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 93/93 (87/87) | 112/112 | 125/125 |
取付穴(径) | S | 11.5 | 11.5 | 14.0 |
フォーク(幅) | b | 56 | 56 | 90 |
偏芯 | G | 45.0 | 58.0 | 71.0 |
シャフト(径) | d | ø20/M16 | ø20/M16 | ø25/M16 |
最大荷重 | N | 1,960 | 2,450 | 3,332 |
kg | 200 | 250 | 340 | |
ケース入数 | 個 | 10 | 5 | 2 |
単位 mm