産業用キャスター
ログラン(ウレタン)車輪付キャスター
優れた耐油、摩耗性
固定金具 P-WK、DP-WK
- P-WK型 鋼板製固定金具・ログラン車輪付キャスター
- DP-WK型 鋼板製固定金具・防塵カバー・ログラン車輪付キャスター
商品記号 | P-75WK | P-100WK | P-130WK | |
取付高さ | H' | 100 | 144 | 177 |
金具高さ | H | 063 | 094 | 112 |
トッププレート | F1/F2 | 095/720 | 115/800 | 137/930 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 063/40 | 080/45 (75/40) | 100/56 (95/53) |
取付穴(径) | S | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
フォーク(幅) | b | 36 | 43 | 52 |
シャフト(径) | d | ø10/M80 | ø12/M10 | ø20/M16 |
最大荷重 | N | 1,176 | 1,764 | 2,450 |
kg | 120 | 180 | 250 | |
ケース入数 | 個 | 40 | 20 | 10 |
商品記号 | P-150WK | P-200WK | P-250WK | |
取付高さ | H' | 198 | 250 | 305 |
金具高さ | H | 123 | 150 | 180 |
トッププレート | F1/F2 | 137/930 | 151/102 | 200/140 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 100/56 (95/53) | 112/63 (107/60) | 140/800 |
取付穴(径) | S | 11.5 | 11.5 | 14.0 |
フォーク(幅) | b | 56 | 56 | 90 |
シャフト(径) | d | ø20/M16 | ø20/M16 | ø25/M16 |
最大荷重 | N | 2,940 | 3,920 | 4,900 |
kg | 300 | 400 | 500 | |
ケース入数 | 個 | 10 | 5 | 2 |
単位 mm
旋回金具 P-WJ、DP-WJ
- P-WJ型 鋼板製旋回金具・ログラン車輪付キャスター
- DP-WJ 鋼板製旋回金具・防塵カバー・ログラン車輪付キャスター
商品記号 | G-75WJ | G-100WJ | G-130WJ | |
取付高さ | H' | 100 | 144 | 177 |
金具高さ | H | 063 | 094 | 112 |
トッププレート | F1/F2 | 082/820 | 095/950 | 105/105 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 63/63 | 73/73 (70/70) | 82/82 (79/79) |
取付穴(径) | S | 19.5 | 10.5 | 11.5 |
フォーク(幅) | b | 36 | 43 | 52 |
偏芯 | G | 23.5 | 35.0 | 40.0 |
シャフト(径) | d | ø10/M80 | ø12/M10 | ø20/M16 |
最大荷重 | N | 1,176 | 1,764 | 2,450 |
kg | 120 | 180 | 250 | |
ケース入数 | 個 | 40 | 20 | 10 |
商品記号 | G-150WJ | G-200WJ | G-250WJ | |
取付高さ | H' | 198 | 250 | 305 |
金具高さ | H | 123 | 150 | 180 |
トッププレート | F1/F2 | 120/120 | 140/140 | 160/160 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 93/93 (87/87) | 112/112 | 125/125 |
取付穴(径) | S | 11.5 | 11.5 | 14.0 |
フォーク(幅) | b | 56 | 56 | 90 |
偏芯 | G | 45.0 | 58.0 | 71.0 |
シャフト(径) | d | ø20/M16 | ø20/M16 | ø25/M16 |
最大荷重 | N | 2,940 | 3,920 | 4,900 |
kg | 300 | 400 | 500 | |
ケース入数 | 個 | 10 | 5 | 2 |
単位 mm
車輪と金具のロックが同時に出来る安全設計のストッパー付タイプ
ストッパー付旋回金具 P-WJS、DP-WJS
- P-WJS型 鋼板製旋回金具・ダブルストッパー・ログラン車輪付キャスター
- DP-WJS型 鋼板製旋回金具・防塵カバー・ダブルストッパー・ログラン車輪付キャスター
商品記号 | G-75WJS | G-100WJS | G-130WJS | |
取付高さ | H' | 100 | 144 | 177 |
金具高さ | H | 063 | 094 | 112 |
トッププレート | F1/F2 | 082/820 | 095/950 | 105/105 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 63/63 | 73/73 (70/70) | 82/82 (79/79) |
取付穴(径) | S | 19.5 | 10.5 | 11.5 |
フォーク(幅) | b | 36 | 43 | 52 |
偏芯 | G | 23.5 | 35.0 | 40.0 |
シャフト(径) | d | ø10/M80 | ø12/M10 | ø20/M16 |
最大荷重 | N | 1,176 | 1,764 | 2,450 |
kg | 120 | 180 | 250 | |
ケース入数 | 個 | 40 | 20 | 10 |
商品記号 | G-150WJS | G-200WJS | G-250WJS | |
取付高さ | H' | 198 | 250 | 305 |
金具高さ | H | 123 | 150 | 180 |
トッププレート | F1/F2 | 120/120 | 140/140 | 160/160 |
取付穴ピッチ | P1/P2 (P1'/P2') | 93/93 (87/87) | 112/112 | 125/125 |
取付穴(径) | S | 11.5 | 11.5 | 14.0 |
フォーク(幅) | b | 56 | 56 | 90 |
偏芯 | G | 45.0 | 58.0 | 71.0 |
シャフト(径) | d | ø20/M16 | ø20/M16 | ø25/M16 |
最大荷重 | N | 2,940 | 3,920 | 4,900 |
kg | 300 | 400 | 500 | |
ケース入数 | 個 | 10 | 5 | 2 |
単位 mm