クランプ
安全ネット用クランプ HC-N
仕様
入数(個) | 重量(kg) |
30 | 22 |
強度試験データ(社内)
荷重の方向 | 強度(kN) | 変形箇所 |
A | 11.51 | ボルトの変形 |
A | 10.7 | ボルトの変形 |
B | 7.6 | ボルトの変形 |
B | 8.2 | ボルトの変形 |
寸法図
安全ネット用クランプ HC-N (9KB) |
入数(個) | 重量(kg) |
30 | 22 |
荷重の方向 | 強度(kN) | 変形箇所 |
A | 11.51 | ボルトの変形 |
A | 10.7 | ボルトの変形 |
B | 7.6 | ボルトの変形 |
B | 8.2 | ボルトの変形 |
安全ネット用クランプ HC-N (9KB) |